医院执业医师名单
作者:嘉兴二院
阅读数: 时间:2008-9-5
| 执业状态 | 姓名 | 性别 | 资格证书编码 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业科目 |
| 首次注册 | 朱梓丰 | 男 | 199833110330402341001061 | 110330400000431 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱志鹏 | 男 | 20053311042030219781126099X | 110330400001100 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 朱宇 | 男 | 200133110210904197501171517 | 110330400001029 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱雯 | 女 | 200333110330402790510094 | 110330400000886 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 区外到区内 | 朱文娟 | 女 | 199833110330402700727064 | 110330400001087 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱敏初 | 男 | 199833110330302630214083 | 110330400000930 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱红 | 女 | 199833110330419650719542 | 110330400000448 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱航 | 男 | 199833110330402700820121 | 110330400000419 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 朱长玉 | 男 | 200633110220181197907010212 | 110330400001281 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 周宗立 | 男 | 200333110330103197410100059 | 110330400000939 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 |
| 首次注册 | 周志荣 | 男 | 199833110330402481224095 | 110330400000415 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 周雪峰 | 男 | 200633110330482198201270031 | 110330400001277 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 周新民 | 男 | 199833110330402501001063 | 110330400000360 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周晓 | 男 | 200550110330421800422051 | 110330400001201 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 周向明 | 男 | 199833110330411610120541 | 110330400000281 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 周伟 | 男 | 199833110362501730329001 | 110330400000296 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 周清河 | 男 | 200333110362531197805160018 | 110330400000880 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周鹏 | 男 | 200133110330103770707043 | 110330400000897 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 周敏 | 男 | 199833110362501740206061 | 110330400000367 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周礼湘 | 男 | 199833110330402511115007 | 110330400000362 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 汤央洁 | 女 | 199833110330402451024062 | 110330400000424 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 汤焕亮 | 男 | 199833110330402681113063 | 110330400000284 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 苏刚 | 男 | 200633110342422198011190134 | 110330400001279 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 宋政炜 | 男 | 200633110330424198212050014 | 110330400001265 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 宋莉莉 | 女 | 199833141330402450731062 | 141330400000025 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 宋惠珍 | 女 | 199833110330402370511064 | 110330400000398 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 石桂枝 | 女 | 199833110330402410909126 | 110330400000270 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 施士宇 | 男 | 199833110330402491028151 | 110330400000718 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 施俊臣 | 男 | 200533110362525197904070037 | 110330400001093 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 施锋杰 | 男 | 20043311033041919791218283x | 110330400000979 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 盛庆浩 | 男 | 199833110330402460131065 | 110330400000815 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 盛建明 | 男 | 199833110330411730328021 | 110330400000312 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 沈颖彥 | 女 | 200433110330419198001021220 | 110330400000986 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区外到区内 | 沈亦珏 | 男 | 199833110330402710304063 | 110330400001202 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 沈星松 | 男 | 199833110330402470727065 | 110330400000376 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 沈丽娜 | 女 | 200233210330424810601244 | 210330400000053 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 沈健 | 男 | 200533110330482198005260610 | 110330400001095 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 沈建国 | 男 | 199833110330302671129081 | 110330400000340 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 沈和平 | 女 | 200233110330621770215276 | 110330400000800 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 助师升医师 | 沈海英 | 女 | 200633110330425811009542 | 110330400001321 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 沈海燕 | 女 | 200333110330402198005041221 | 110330400000883 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 沈定 | 女 | 199833110330402690307062 | 110330400000272 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 邵松琴 | 男 | 199833110330402391116063 | 110330400000437 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 助师升医师 | 邵祺 | 女 | 200633110330402197603260622 | 110330400001278 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 |
| 首次注册 | 邵剑骏 | 男 | 200233110330402780508031 | 110330400000812 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 邵欢 | 男 | 199933110330402740813091 | 110330400000352 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 阮水良 | 男 | 199833110330103680812005 | 110330400000739 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 任芸 | 女 | 200133110330402770531062 | 110330400000892 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 |
| 助师升医师 | 屈音波 | 女 | 200533110330402691224062 | 110330400001097 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 裘秀兰 | 女 | 199833110330402371007062 | 110330400000417 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 邱建新 | 男 | 199833110362502710929005 | 110330400000333 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 秦红波 | 男 | 200533110320924197907015275 | 110330400001094 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 钱玉荣 | 男 | 199933120330402730914061 | 120330400000019 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 钱林荣 | 男 | 199833110330402570404061 | 110330400000385 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 钱洪霞 | 女 | 200733110330419198206304224 | 110330400001521 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 平明芳 | 女 | 200633110320525198102150524 | 110330400001275 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 彭小华 | 男 | 199833110360102691101583 | 110330400000816 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 区内变更 | 潘晓燕 | 女 | 199933110330402710130092 | 110330400000005 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 潘岁华 | 女 | 199833110330402390208062 | 110330400000379 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 潘琪宏 | 男 | 199833110330402670703061 | 110330400000450 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 潘军燕 | 男 | 200233110352124760305011 | 110330400000810 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 区外到区内 | 潘红佳 | 男 | 200133110330422730513181 | 110330400001528 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 潘晨 | 男 | 200633120330421198110082817 | 120330400000063 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 倪全法 | 男 | 199833110330103660316001 | 110330400000342 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 倪耿欢 | 男 | 200633110330419198103040019 | 110330400001271 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 莫伟强 | 男 | 199833110330103720424003 | 110330400000469 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 梅洁卉 | 女 | 200732110320525801108304 | 110330400001499 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 毛琪 | 男 | 200633110220283197902010633 | 110330400001331 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 马晓洁 | 女 | 199864110640102601231182 | 110330400000831 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 马巍 | 男 | 199933110330602730820051 | 110330400000401 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 马时荣 | 男 | 199833110330402500828061 | 110330400000316 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 马静梅 | 女 | 200433210330424781204242 | 210330400000108 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 骆云珍 | 女 | 200033110330724197310051442 | 110330400000382 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 骆秋龙 | 男 | 199833110330302640930087 | 110330400000269 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 罗鼎天 | 男 | 200733142330482198211210016 | 142330400000026 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 |
| 首次注册 | 吕新元 | 男 | 199933120330402730810061 | 120330400000014 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 吕仕才 | 男 | 199833110330402530202061 | 110330400000390 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 陆忠烈 | 男 | 199833110330402641217063 | 110330400000405 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 陆燕 | 女 | 199833110330103740624004 | 110330400000275 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 陆巧英 | 女 | 19993311033042219721204002x | 110330400000282 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 陆启光 | 男 | 200433110330411790921221 | 110330400000977 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陆琪宝 | 女 | 199833110330402551020002 | 110330400000327 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 陆其明 | 男 | 199833110330103650110007 | 110330400000088 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 助师升医师 | 陆留国 | 男 | 200533110330419197807215011 | 110330400001104 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陆惠根 | 男 | 200433110330425197903161612 | 110330400000978 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 卢阳 | 男 | 200033110330424741107241 | 110330400000463 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 刘涛 | 男 | 199833110512322711022243 | 110330400000292 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 刘明 | 男 | 200033110210381197604091018 | 110330400000305 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 刘海峰 | 男 | 199933110210725740107381 | 110330400000349 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 刘德林 | 男 | 200233110320925770308143 | 110330400000803 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 刘大正 | 男 | 199833110330402360119061 | 110330400000442 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 刘斌 | 男 | 200833120362203197009266135 | 120330400000081 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 李中直 | 男 | 199833110330402421022001 | 110330400000460 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 李永康 | 男 | 199833141330402540101061 | 141330400000019 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 李森娟 | 女 | 200233142330623197706226569 | 142330400000004 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 |
| 区外到区内 | 李萍 | 女 | 200233210330411810209042 | 210330400000207 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 李明农 | 男 | 199833110330402550503063 | 110330400000317 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 李明 | 男 | 200633110330421198111033515 | 110330400001270 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 李亮 | 男 | 200633142330424198104040038 | 142330400000016 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 |
| 首次注册 | 李凯 | 男 | 199933110211403740711841 | 110330400000304 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 李晶 | 男 | 199833110330402700630097 | 110330400000368 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 李华 | 女 | 199833110330402490716092 | 110330400000374 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 李海同 | 男 | 199833110362502690210009 | 110330400000383 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 李刚 | 男 | 199833110330602700313051 | 110330400000407 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 李福明 | 男 | 200633110330424198011282812 | 110330400001358 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 李鼎 | 男 | 200733110330402810925121 | 110330400001430 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 雷文跃 | 男 | 199833110332527650926311 | 110330400000290 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 雷龙 | 男 | 199833110330402720826061 | 110330400000332 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 孔凡创 | 男 | 199833110330402681113065 | 110330400000341 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 柯兆昌 | 男 | 199833141330402490426061 | 141330400000024 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 金玉华 | 男 | 200233110330724781201137 | 110330400000805 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 区外到区内 | 金轶刚 | 男 | 200433110330602198002080517 | 110330400001212 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 金松华 | 男 | 199833110330402471001091 | 110330400000279 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 金菊林 | 女 | 199833110330421521023052 | 110330400000475 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 金杰 | 男 | 199833110330602680603053 | 110330400000402 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 金剑 | 男 | 200333110330823790621231 | 110330400001193 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 金成胜 | 男 | 199833110330402571124063 | 110330400000358 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 蒋阳 | 男 | 199933110320502741120051 | 110330400000137 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 蒋康射 | 男 | 199833110330402640707061 | 110330400000302 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 蒋达峰 | 男 | 199933110330411760105281 | 110330400000615 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 姜轶飞 | 男 | 199933110330103750228003 | 110330400000468 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 贾少华 | 男 | 200033110522101197509182810 | 110330400000306 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 贾鸣 | 男 | 199833110330502571215025 | 110330400000461 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 季霞 | 女 | 200033110211011197508225544 | 110330400000464 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 计云珍 | 女 | 200033110330411720214422 | 110330400000297 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 助师升医师 | 黄忆 | 女 | 200633110330421197910275727 | 110330400001322 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 黄彦华 | 男 | 200333110360427197808230016 | 110330400000881 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 黄天江 | 男 | 200133110330602721210053 | 110330400000899 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 黄其平 | 女 | 200033210330419780219442 | 210330400000032 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 黄麟书 | 男 | 199833110330402370414151 | 110330400000453 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 黄俊军 | 男 | 199833110330402621014065 | 110330400000425 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 胡耀琪 | 男 | 199833141330402551201093 | 141330400000017 | 执业医师 | 中医 | 中西医结合专业 |
| 首次注册 | 胡汛 | 男 | 200833110330802197609014416 | 110330400001483 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 胡雪峰 | 男 | 200433110330402196502010312 | 110330400000888 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 |
| 首次注册 | 胡梦玮 | 男 | 199833110362501710512201 | 110330400000445 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 胡乐明 | 女 | 200633110330402680625062 | 110330400001282 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 区外到区内 | 胡隽宇 | 男 | 200032110320211197404143830 | 110330400001353 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区外到区内 | 胡坚 | 女 | 199833110330424490929104 | 110330400001167 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 |
| 首次注册 | 胡佳圆 | 女 | 199833110330402740213068 | 110330400000392 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 |
| 区外到区内 | 胡芳 | 女 | 200533110330602198012210565 | 110330400001326 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 区外到区内 | 胡旦红 | 女 | 199833110330402690813062 | 110330400001210 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 |
| 首次注册 | 胡毕文 | 男 | 200622110330411197912211011 | 110330400001329 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 胡蓓莉 | 女 | 200433110330624198010038288 | 110330400000974 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 侯秋英 | 女 | 200633110330482198010073924 | 110330400001274 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 洪丽娜 | 女 | 199833110330402560206092 | 110330400000295 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 何晓君 | 男 | 200133110330823761012711 | 110330400000895 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 何涛 | 男 | 200833110330726197809190014 | 110330400001485 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 何群 | 男 | 200833110362531197610050054 | 110330400001484 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 何乐愚 | 男 | 200433110320106800518201 | 110330400000975 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 何建明 | 男 | 199833120330103670605001 | 120330400000022 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 韩艳霞 | 女 | 200033110210902197603042027 | 110330400000465 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 韩庆东 | 男 | 200233110239004780701001 | 110330400000811 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 |
| 首次注册 | 韩安群 | 男 | 199833110330124570923001 | 110330400000426 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 过姿芳 | 女 | 200333110330402197810281223 | 110330400000887 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 区外到区内 | 郭晓 | 男 | 199841110412924710219313 | 110330400001354 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 郭微群 | 女 | 200633210330411820327262 | 210330400000157 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 郭剑诚 | 男 | 199833110330402410518091 | 110330400000430 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 郭加南 | 男 | 199833141330402641127061 | 141330400000016 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 官俏兵 | 女 | 199833110330103701122002 | 110330400000444 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 顾旭东 | 男 | 199833141320106650910041 | 141330400000023 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 顾文娟 | 女 | 199833110330411540129542 | 110330400000449 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 顾文江 | 男 | 199833110330402651218061 | 110330400000403 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 顾敏 | 男 | 199833110330402580826061 | 110330400000721 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 顾论 | 女 | 200733210330419810529002 | 210330400000186 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 顾良其 | 男 | 200533110513401196606208016 | 110330400000951 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 顾国群 | 男 | 200133141330424760406301 | 141330400000102 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 龚遂良 | 男 | 199833110330402611116095 | 110330400000314 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 龚黎 | 男 | 200533110510283198105141132 | 110330400001098 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 葛敏 | 女 | 200733210330402198407280647 | 210330400000185 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 傅利亚 | 女 | 199833110330402561213094 | 110330400000384 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 傅建明 | 男 | 200133141330725750102511 | 141330400000101 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 区外到区内 | 付斌 | 男 | 199833110362502710929007 | 110330400001061 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 冯联忠 | 男 | 199833110330402690730061 | 110330400000338 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 冯兰生 | 男 | 199833110330402331227001 | 110330400000438 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 区内变更 | 冯俊 | 男 | 199833110330402720403061 | 110330400000753 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 费其芳 | 女 | 199833120332521720415004 | 120330400000021 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 费鸣剑 | 男 | 200333210330424197804100017 | 210330400000077 | 执业助理医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 |
| 首次注册 | 费建国 | 男 | 199833110330402681231061 | 110330400000478 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 方淑珍 | 女 | 199833110330302660704082 | 110330400000339 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 方立曦 | 男 | 199933110330323197112247614 | 110330400000353 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 方瑾 | 女 | 199933110330402197211180623 | 110330400000377 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 首次注册 | 方芬 | 女 | 199833110330402380102092 | 110330400000329 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 范琼 | 女 | 200633110342501198005020829 | 110330400001267 | 执业医师 | 临床 | 麻醉专业 |
| 首次注册 | 范国明 | 男 | 20023311033071919770729111X | 110330400000807 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 杜炎芳 | 女 | 199833110330411620329542 | 110330400000330 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 杜鹏飞 | 女 | 200531110422126810105702 | 110330400001180 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 董来荣 | 男 | 199833110330302620927081 | 110330400000343 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 丁毅 | 男 | 199833110330302650209081 | 110330400000267 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 戴伟 | 男 | 200433110330424198004280210 | 110330400000973 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 戴加平 | 男 | 199833110330402631205091 | 110330400000313 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 褚正民 | 男 | 199833110330402641218063 | 110330400000372 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 褚闻来 | 男 | 200233110330425770916001 | 110330400000804 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 储水鑫 | 男 | 199833141330411561111561 | 141330400000022 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 |
| 首次注册 | 陈中栋 | 男 | 199833110330103681030003 | 110330400000471 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈云松 | 男 | 199833110330402501114121 | 110330400000427 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈有维 | 男 | 200033110211021197505313533 | 110330400000467 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈雪观 | 男 | 199833110330402651203061 | 110330400000359 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 区内变更 | 陈徐艰 | 男 | 200033110330402760211001 | 110330400000127 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 陈馨 | 女 | 199933110211022741102004 | 110330400000350 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 陈晓红 | 女 | 200333110330421198001160046 | 110330400000878 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 |
| 助师升医师 | 陈松强 | 男 | 200733110330425197804044015 | 110330400001429 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈妮娜 | 女 | 200612110120109198002090529 | 110330400001478 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈林华 | 女 | 20003311033010319740605132x | 110330400000298 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈丽花 | 女 | 200732110330421198201034423 | 110330400001524 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 助师升医师 | 陈蓝 | 女 | 200533110330402770812092 | 110330400001103 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 陈俊国 | 男 | 200133110330422770628001 | 110330400000893 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 |
| 首次注册 | 周建胜 | 男 | 199833110330402530208091 | 110330400000410 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 周鸿鲲 | 男 | 200233110330424771217401 | 110330400000798 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周红梅 | 女 | 199933110330402197401130627 | 110330400000323 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周海航 | 男 | 200833110330302197805012410 | 110330400001481 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 周峰 | 男 | 200433120330419790311461 | 120330400000041 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 周春晖 | 男 | 199933110330402760320153 | 110330400000351 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 钟海 | 男 | 200633110330424198109300011 | 110330400001264 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 郑展雄 | 男 | 200233110330726781120133 | 110330400000814 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 郑雪勇 | 男 | 200233110330823197811013515 | 110330400000802 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 郑文伟 | 男 | 200533142330424197907144012 | 142330400000009 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 |
| 首次注册 | 郑闱颖 | 女 | 200333120650104197907124225 | 120330400000037 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 |
| 首次注册 | 郑松 | 男 | 199833110362528710825001 | 110330400000301 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 郑继锋 | 男 | 200033110330402761024063 | 110330400000466 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 赵玉英 | 女 | 199833110330402420215064 | 110330400000433 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 赵烨钧 | 男 | 200633110330424198203310056 | 110330400001359 | 执业医师 | 临床 | 麻醉专业 |
| 首次注册 | 赵铁山 | 男 | 199833110210902560310251 | 110330400000723 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 赵慧琴 | 女 | 199833110330402650616062 | 110330400000326 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 赵宏伟 | 男 | 200133110321024197703142813 | 110330400000890 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 赵大声 | 女 | 199833110330402620704094 | 110330400000288 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 首次注册 | 章波 | 男 | 200333110330402790113001 | 110330400000879 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
| 首次注册 | 陈国威 | 男 | 200533110330719198008205918 | 110330400001091 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 |
| 首次注册 | 陈国强 | 男 | 199833110330402560329063 | 110330400000355 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 |
