你现在的位置:首页 >> 院务公开 >> 服务价格 >> 正文
药品价格 (一)
作者:    阅读数:    时间:2011-1-6

因药品价格随时可能调整,故此公示价格只作为参考,实际药品价格以医院触摸屏显示价格为准。

序号 药品名称 规格 单位 零售价
1 (苯磺酸)阿曲库铵针 25mg*1瓶 18.7
2 (苯磺酸)氨氯地平片[络活喜] 5mg*7片 42.3
3 (苯磺酸)氨氯地平片[压氏达] 5mg*14片 30.4
4 (苯磺酸)左旋氨氯地平片[施慧达] 2.5mg*14片 51
5 (丙酸)倍氯米松鼻喷雾剂 0.154%50ug*200喷 46.6
6 (丙酸)氯倍他索乳膏[恩肤霜] 10g/2mg*1支 3.5
7 (醋酸)奥曲肽针(限)[力尔宁] 0.2mg/1ml*1支 129.8
8 (醋酸)奥曲肽针(限)[益谱柠] 0.1mg/1ml*1瓶 51
9 (醋酸)地塞米松片 0.75mg*100片 5.4
10 (醋酸)甲地孕酮分散片[宜利治] 0.16g*10片 108.7
11 (醋酸)甲萘氢醌片 4mg*100片 4.4
12 (醋酸)甲羟孕酮片 2mg*100片 7.3
13 (醋酸)泼尼松龙针 125mg*5ml 2.55
14 (醋酸)曲安奈德针 50mg*5ml 7.2
15 (丁二磺酸)腺苷蛋氨酸针(限) 500mg*1支 68
16 (富马酸)比索洛尔片[康忻] 5mg*10片 37.8
17 (富马酸)酮替芬片(△) 1mg*60片 6.5
18 (枸椽酸)莫沙必利片(△)[加斯清] 5mg*10片 25.4
19 尿囊素铝颗粒(△) 0.2g*6包 41
20 瑞巴派特片(△) 0.1g*12片 21.3
21 (甲磺酸)阿米三嗪萝巴新片[都可喜] 40mg*30片 88.7
22 (甲磺酸)倍他司汀片[敏使朗] 6mg*30片 18.7
23 (甲磺酸)溴隐亭片[佰莫亭] 2.5mg*30片 106.7
24 (甲磺酸)左氧氟沙星针[利复星] 0.5g/250ml*1瓶 59.6
25 (酒石酸)长春瑞滨针[盖诺] 10mg/1ml*1支 188.1
26 (酒石酸)美托洛尔片[倍他乐克] 25mg*20片 9.1
27 (酒石酸)托特罗定片[宁通] 2mg*30片 81.5
28 (酒石酸)托特罗定片[舍尼亭] 2mg*14片 28.5
29 (酒石酸)唑吡坦片[思诺思] 10mg*7片 26.5
30 (糠酸)莫米松鼻喷雾剂0.05% 50ug/60揿*1瓶 74.4
31 (糠酸)莫米松乳膏(△)[艾洛松] 0.1%5g*1支 17.2
32 (糠酸)莫米松乳膏(△)[摩弥齐] 5mg/5g*1支 13.7
33 (磷酸)奥司他韦胶囊(限)[奥尔菲] 75mg*10粒 184.6
34 (磷酸)奥司他韦胶囊(限)[可威] 75mg*10粒 186.2
35 (硫酸)阿托品片 0.3mg*100片 1.8
36 (硫酸)阿托品眼膏 1%2g*1支 3.9
37 (硫酸)阿托品针 0.5mg/1ml*1支 0.35
38 (硫酸)阿托品针 5mg/1ml*1支 0.91
39 (硫酸)长春地辛针[西艾克] 1mg*1支 108.6
40 (硫酸)长春新碱针 1mg*1支 7.4
41 (硫酸)链霉素针 1g*1瓶 1.3
42 (硫酸)奈替米星针(限) 15万IU/2ml*1支 24.6
43 (硫酸)奈替米星针(限) 20万iu/4ml*1支 28.2
44 (硫酸)羟氯喹片[纷乐] 0.1g*14片 34.1
45 (硫酸)庆大霉素针 8万iu/2ml*1支 0.73
46 (硫酸)沙丁胺醇片 2.4mg*100片 6.1
47 (硫酸)沙丁胺醇吸入气雾剂[万托林] 100ug*200揿 23.8
48 (硫酸)特布他林片[博利康尼] 2.5mg*20片 9.4
49 (硫酸)特布他林雾化液[博利康尼] 5mg/2ml*1支 6.29
50 (硫酸)依替米星针(限)[潘诺] 0.15g*1瓶 77.5
51 (硫酸)依替米星针(限)[悉能] 50mg/1ml*1支 29
52 (硫酸)异帕米星针(限)[依克沙] 400mg/2ml*1支 137.1
53 (马来酸)桂哌齐特针(限) 320mg/10ml*1支 150.3
54 (马来酸)氯苯那敏片(△) 4mg*100片 5.9
55 (马来酸)氯苯那敏针 10mg/1ml*1支 0.3
56 (马来酸)罗格列酮片(限)[文迪雅] 4mg*7片 80.3
57 (马来酸)依那普利片[依苏] 10mg*16片 19.2
58 (氢溴酸)东莨菪碱针 0.3mg/1ml*1支 1.3
59 (乳酸)依沙吖啶针[利凡诺] 50mg/2ml*1支 0.6
60 (乳酸)左氧氟沙星滴眼液[佐凯] 24mg/8ml*1支 13.6
61 (乳酸)左氧氟沙星氯化钠针[来立信] 0.5g/250ml*1瓶 53.3
62 (乳酸)左氧氟沙星片[来立信] 0.2g*12片 12.7
63 (乳糖酸)阿奇霉素针[其仙] 0.25g*1瓶 45.6
64 (消旋)卡多曲颗粒(限儿童)[杜拉宝] 10mg*10袋 30
65 (消旋)山莨菪碱片(△) 5mg*100片 5.6
66 (硝酸)毛果芸香碱滴眼液 0.1g/10ml*1支 15.6
67 (硝酸)咪康唑乳膏(△) 2%20g*1支 14.6
68 (硝酸)咪康唑阴道软胶囊 1.2g*1粒 32
69 (盐酸)阿米替林片 25mg*100片 21
70 (盐酸)阿柔比星针 20mg*1瓶 113.1
71 (盐酸)艾司洛尔针[爱络] 0.1g/10ml*1支 51.1
72 (盐酸)氨基葡萄糖胶囊(△)[葡立] 0.24g*24粒 38
73 (盐酸)氨溴索口服溶液(△)[贝莱] 0.3g/100ml*1瓶 11.4
74 (盐酸)氨溴索葡萄糖针[菲得欣] 30mg/50ml*1瓶 14.5
75 (盐酸)氨溴索针+[沐舒坦] 15mg/2ml*1支 7.38
76 (盐酸)胺碘酮片[可达龙] 0.2g*10片 28.9
77 (盐酸)胺碘酮针[可达龙] 150mg/3ml*1支 30.3
78 (盐酸)昂丹司琼针(限)[欧贝] 4mg/2ml*1支 29.3
79 (盐酸)班布特罗片[帮备] 10mg*10片 30.3
80 (盐酸)贝那普利片[洛汀新] 10mg*14片 50.4
81 (盐酸)苯海索片[安坦] 2mg*100片 3.9
82 (盐酸)吡格列酮片(限)[卡司平] 15mg*7片 19.9
83 (盐酸)吡格列酮片(限)[瑞彤] 30mg*14片 61.1
84 (盐酸)吡柔比星针 10mg*1瓶 174.8
85 (盐酸)表柔比星针 10mg*1支 122.6
86 (盐酸)表柔比星针[法玛新] 10mg*1瓶 161.6
87 (盐酸)布比卡因针 0.75%5ml*1支 1.5
88 (盐酸)地尔硫X片[合心爽] 30mg*50片 30
89 (盐酸)地尔硫X针[合贝爽] 10mg*1支 49.2
90 (盐酸)丁卡因针 50mg*1支 23.8
91 (盐酸)丁咯地尔氯化钠针[步复迈] 0.1g/250ml*1瓶 32.1
92 (盐酸)多巴胺针 20mg/2ml*1支 0.69
93 (盐酸)多巴酚丁胺针 20mg/2ml*1支 2.9
94 (盐酸)多奈哌齐片(限)[安理申] 5mg*7片 161.7
95 (盐酸)多塞平片 25mg*100片 9.4
96 (盐酸)多西环素肠溶胶囊(微丸型) 0.1g*20粒 47.7
97 (盐酸)多西环素片 0.1g*100片 13.6
98 (盐酸)二甲双胍片[格华止] 0.5g*20片 29.2
99 (盐酸)二甲双胍片[美迪康] 0.25g*48片 8.6
100 (盐酸)氟桂利嗪胶囊[西比灵] 5mg*20粒 28.3
101 (盐酸)氟西汀分散片[百优解] 20mg*28片 280.2
102 (盐酸)格拉司琼针(限)[枢星] 3mg/3ml*1支 54.9
103 (盐酸)黄酮哌酯片[洛沃克] 0.2g*12片 13.3
104 (盐酸)吉西他滨针[泽菲] 0.2g*1瓶 216.3
105 (盐酸)吉西他滨针[泽菲] 1g*1瓶 984.6
106 (盐酸)甲氧氯普胺片 5mg*100片 3
107 (盐酸)甲氧氯普胺针 10mg/1ml*1支 0.35
108 (盐酸)金刚烷胺片 0.1g*100片 11.5
109 (盐酸)金霉素眼膏(△) 0.5%2g*1支 2.4
110 (盐酸)精氨酸针 5g/20ml*1支 2.65
111 (盐酸)可乐定片 75ug*100片 15.1
112 (盐酸)克林霉素针[美迪星] 0.6g*1瓶 13.1
113 (盐酸)雷尼替丁胶囊(△)[善得康] 0.15g*30粒 5.9
114 (盐酸)雷尼替丁针 50mg/2ml*1支 0.9
115 (盐酸)利多卡因针 0.1g/5ml*1支 0.52
116 (盐酸)利多卡因针 4mg/2ml*1支 0.23
117 (盐酸)氯丙嗪片(△) 25mg*100片 4.8
118 (盐酸)氯丙嗪针 25mg/1ml*1支 0.39
119 (盐酸)氯米帕明片[安拿芬尼] 25mg*30片 34.1
120 (盐酸)罗哌卡因针[耐乐品] 75mg/10ml*1瓶 50.8
121 (盐酸)洛美沙星分散片[百夜星] 0.1g*24片 34.5
122 (盐酸)洛美沙星葡萄糖针(限)[庆兴] 0.4g/250ml*1瓶 28.8
123 (盐酸)洛哌丁胺胶囊[易蒙停] 2mg*6粒 5.5
124 (盐酸)吗啡缓释片[美菲康] 30mg*10片 86.55
125 (盐酸)美西律片 50mg*100片 8.5
126 (盐酸)米诺环素胶囊 100mg*10粒 56.9
127 (盐酸)米托蒽醌针[米西宁] 5mg/5ml*1支 62.7
128 (盐酸)莫西沙星片(限)[拜复乐] 0.4g*3片 86.6
129 (盐酸)纳洛酮针 4mg/10ml*1瓶 57.4
130 (盐酸)纳洛酮针[纳乐枢] 0.4mg*1支 12.5
131 (盐酸)帕罗西汀片[赛乐特] 20mg*10片 108
132 (盐酸)帕罗西汀片[舒坦罗] 20mg*12片 62.2
133 (盐酸)哌唑嗪片 1mg*100片 8.2
134 (盐酸)普鲁卡因针 2%2ml*1支 0.42
135 (盐酸)普罗帕酮片 50mg*100片 11.5
136 (盐酸)普罗帕酮片[悦复隆] 150mg*10片 23.2
137 (盐酸)普罗帕酮针 35mg/10ml*1支 4.2
138 (盐酸)普萘洛尔片 10mg*100片 2.1
139 (盐酸)羟甲唑啉喷雾剂(△)[达芬霖] 0.05%5mg/10ml*1瓶 19.9
140 (盐酸)曲马多缓释片[奇曼丁] 100mg*10片 48
141 (盐酸)曲马多针[舒敏] 100mg/2ml*1支 13.98
142 (盐酸)曲美他嗪片[万爽力] 20mg*30片 54.6
143 (盐酸)曲唑酮片[美抒玉] 50mg*20片 67.8
144 (盐酸)去氯羟嗪片(△) 25mg*100片 5.3
145 (盐酸)去氧肾上腺素针[新福林] 10mg/1ml*1支 3.85
146 (盐酸)柔红霉素针 20mg*1瓶 70.9
147 (盐酸)赛庚啶片(△) 2mg*100片 5.4
148 (盐酸)舍曲林片[唯他停] 50mg*14片 58.3
149 (盐酸)舍曲林片[左洛复] 50mg*14片 104.6
150 (盐酸)肾上腺素针 1mg/1ml*1支 2.1
151 (盐酸)坦洛新缓释片[积大本特] 0.2mg*6片 34
152 (盐酸)坦索罗辛缓释胶囊[哈乐] 0.2mg*10粒 73.4
153 (盐酸)特比萘芬乳膏[丁克] 10g/100mg*1支 11.1
154 (盐酸)特拉唑嗪片[高特灵] 2mg*28片 79.7
155 (盐酸)特拉唑嗪片[马沙尼] 2mg*28片 28.1
156 (盐酸)头孢他美酯片(限)[派威保] 0.18g*6片 21.1
157 (盐酸)头孢替安针(限)[萨兰欣] 2g*1瓶 107.5
158 (盐酸)万古霉素针[来可信] 0.5g*1支 107.6
159 (盐酸)万古霉素针[稳可信] 500mg*1瓶 147.3
160 (盐酸)维拉帕米针[异博定] 5mg/2ml*1支 0.94
161 (盐酸)文拉法辛胶囊[博乐欣] 25mg*16粒 43.2
162 (盐酸)乌拉地尔针[亚宁定] 25mg/5ml*1支 62.8
163 (盐酸)戊乙奎醚针(限)[长托宁] 1mg/1ml*1支 53.6
164 (盐酸)小檗碱片(△)[黄连素] 0.1g*100片 7.4
165 (盐酸)溴己新片(△) 8mg*100片 2.3
166 (盐酸)伊立替康针(限)[艾力] 40mg*1瓶 716.4
167 (盐酸)乙胺丁醇片 0.25g*100片 19
168 (盐酸)乙哌立松片[妙纳] 50mg*20片 36.5
169 (盐酸)异丙嗪片(△) 25mg*100片 5.4
170 (盐酸)异丙嗪针 25mg/1ml*1支 0.38
171 (盐酸)左布比卡因针(限)[速卡] 37.5mg/5ml*1支 28.6
172 (盐酸)左西替利嗪片(限)[迪皿] 5mg*15片 18.7
173 (盐酸)左旋咪唑片 25mg*100片 4
174 (盐酸消旋)山莨菪碱针 10mg/1ml*1支 0.88
175 (重酒石酸)间羟胺针(*10) 10mg/1ml*1支 5.2
176 (重酒石酸)去甲肾上腺素针 2mg/1ml*1支 6
177 [非PVC](4:1)葡萄糖氯化钠针 100ml*1袋 5.2
178 [非PVC](4:1)葡萄糖氯化钠针 50ml*1袋 5.1
179 [非PVC]氯化钠针 0.9%100ml*1袋 5.1
180 [非PVC]氯化钠针 0.9%250ml*1袋 5.9
181 [非PVC]葡萄糖针 5%250ml*1袋 5.9
182 [非PVC]葡萄糖针 5%500ml*1袋 6.6
183 消疲灵颗粒(无糖型) 6g*8袋 51.7
184 L-谷氨酰胺/呱仑酸钠颗粒[麦滋林] 0.67g*15包 27.8
185 阿法骨化醇软胶囊(限)[法能] 0.25ug*20粒 27.7
186 阿卡波糖胶囊 50mg*30粒 54.5
187 阿卡波糖片[拜唐苹] 50mg*30片 74.1
188 阿仑膦酸钠片(限)[福善美] 70mg*1片 76.1
189 阿洛西林钠针 2g*1瓶 22.7
190 阿洛西林钠针[阿乐欣] 1g*1瓶 16.6
191 阿米卡星针 0.2g/2ml*1支 1
192 阿莫西林胶囊 0.5g*24粒 23.3
193 阿莫西林颗粒(限) 0.125g*12包 9.7
194 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*12片 35.6
195 阿莫西林钠克拉维酸钾针(限) 0.6g*1瓶 25.9
196 阿莫西林钠克拉维酸钾针(限) 1.2g*1瓶 16.1
197 阿莫西林钠舒巴坦钠针 1.5g*1瓶 29.1
198 阿莫西林钠舒巴坦钠针 3g*1瓶 48.5
199 阿莫西林双氯西林钠胶囊[凯力达] 0.375g*6粒 29.7
200 阿那曲唑片[瑞宁得] 1mg*14片 612.9
201 阿普唑仑片 0.4mg*100片 11
202 阿奇霉素肠溶胶囊(微丸型) 0.25g*6粒 46.2
203 阿奇霉素干混悬剂+(限儿童)[希舒美] 0.1g*6包 48.6
204 阿奇霉素软胶囊[八奇] 0.125g*12粒 23.5
205 阿奇霉素针[希舒美] 0.5g*1支 131.7
206 阿司匹林肠溶片(△) 25mg*100片 4.7
207 阿司匹林肠溶片(△)[拜阿司匹灵] 0.1g*30片 16.5
208 阿糖胞苷针[赛德萨针] 0.1g*1瓶 57.2
209 阿托伐他汀钙片(限)[立普妥片] 20mg*7片 71.7
210 阿魏酸哌嗪片 50mg*50片 14.6
211 阿昔洛韦滴眼液 8mg/8ml*1支 4
212 阿昔洛韦分散片 0.1g*24片 6.9
213 阿昔洛韦乳膏(△) 3%10g*1支 2.8
214 阿昔洛韦针 0.5g*1瓶 16
215 埃索美拉唑镁肠溶片[耐信] 20mg*7片 86.9
216 艾迪针(限) 10ml*1支 33.5
217 艾司唑仑片 1mg*100片 5.7
218 安宫牛黄丸(限) 3g*6丸 215.1
219 安乃近片 0.5g*100片 9.1
220 安神补脑液(△) 10ml*10支 13.4
221 安胃疡胶囊(△) 0.2g*24粒 27.8
222 桉柠蒎肠溶软胶囊(△)[切诺] 0.3g*12粒 29.4
223 氨苯蝶啶片 50mg*100片 18
224 氨茶碱片 0.1g*100片 6.5
225 氨茶碱针 250mg/10ml*1支 0.84
226 氨碘肽滴眼液 5ml*1支 8.7
227 氨酚羟考酮片[泰勒宁] 10片 56.2
228 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美△ 15片 11.9
229 氨甲苯酸针 0.1g/10ml*1支 1
230 氨甲环酸氯化钠针[捷凝] 1g/100ml*1瓶 70
231 氨甲环酸针[力达非] 0.25g*1瓶 21.4
232 氨曲南针 0.5g*1瓶 32.8
233 氨曲南针 1g*1瓶 57.5
234 氨肽素片(△) 0.2g*100片 6
235 氨溴索氯化钠针[维可莱] 30mg/100ml*1瓶 13.1
236 奥氮平片[欧兰宁] 5mg*14片 152.3
237 奥氮平片[再普乐] 5mg*28片 656
238 奥美拉唑肠溶胶囊(△)[金奥康] 20mg*14粒 69.6
239 奥美拉唑镁肠溶片(△)[洛赛克] 20mg*7片 90
240 奥美拉唑钠针 40mg*1瓶 41.3
241 奥美拉唑钠针(供静滴)[洛赛克] 40mg*1支 134.6
242 奥沙拉秦钠胶囊[帕斯坦] 0.25g*24粒 54.7
243 奥沙利铂针[艾恒] 50mg*1支 337.4
244 奥沙利铂针[乐沙定] 50mg*1瓶 2652
245 奥硝唑氯化钠针(限) 0.5g/100ml*1袋 48.3
246 奥硝唑针(限)[普司立] 0.5g/10ml*1支 46.6
247 巴氯芬片[力奥来素] 10mg*30片 99.2
248 百令胶囊(限) 0.5g*42粒 78.5
249 胞磷胆碱钠针[尼可林] 0.25g/2ml*1支 2.1
250 保妇康栓 1.74g*8粒 25.4
251 苯巴比妥钠粉针 0.1g*1瓶 3.8
252 苯巴比妥片 30mg*100片 3.1
253 苯妥英钠片 0.1g*100片 5.7
254 苯溴马隆片[尔同舒] 50mg*10片 28.5
255 苯扎氯铵贴 100张 20.3
256 鼻康片 0.35g*45片 36.3
257 鼻渊舒口服液(无糖型)(△) 10ml*10支 24.1
258 鼻渊通窍颗粒(△) 15g*10包 24.9
259 吡贝地尔缓释片[泰舒达] 50mg*30片 94.2
260 吡拉西坦氯化钠针[康容] 20g/100ml*1瓶 35.8
261 吡拉西坦片 0.4g*100片 9.9
262 吡拉西坦针 4g/20ml*1支 2.42
263 吡诺克辛纳滴眼液 0.8mg/15ml*1支 4.05
264 吡嗪酰胺片 0.25g*100片 17.1
265 痹祺胶囊 0.3g*48粒 61.2
266 苄星青霉素针 120万u*1瓶 7
267 标准桃金娘油肠溶胶囊(△)[吉诺通] 0.3g*10粒 27.6
268 别嘌醇片 0.1g*100片 13.5
269 丙氨酰-谷氨酰胺针[多蒙特] 10g/50ml*1瓶 91.9
270 丙泊酚针[乐维静] 100mg/10ml*1支 27.7
271 丙泊酚针[力蒙欣] 0.2g/20ml*1支 46.5
272 丙硫氧嘧啶片 50mg*100片 14.1
273 丙戊酸钠缓释片[德巴金] 0.5g*30片 85.8
274 丙戊酸钠口服溶液(限儿童)+[德巴金] 12g/300ml*1瓶 95.5
275 丙戊酸钠片 0.2g*100片 14.3
276 丙戊酸钠针[德巴金] 0.4g*1瓶 138.5
277 丙氧氨酚片[达宁] 20片 18.9
278 玻璃酸钠针[施沛特] 20mg/2ml*1支 141.2
279 补肾益脑片(△) 0.33g*72片 41.9
280 补中益气颗粒(△) 3g*9袋 42.2
281 布地奈德鼻喷雾剂(△)[雷诺考特] 64ug*120喷 70.6
282 布地奈德粉吸入剂(△)[普米克都保] 0.1mg*200吸 120.2
283 布洛芬缓释胶囊(△)[芬必得] 0.3g*20粒 16.7
284 布洛芬混悬液(△)[美林] 2g*100ml 17
285 参附针(限) 50ml*1瓶 108.4
286 参苓白术颗粒(△) 6g*15袋 46.5
287 参麦针(限) 10ml*1支 17.9
288 参麦针(限) 20ml*1支 34
289 参芪扶正针 250ml*1瓶 153.1
290 参松养心胶囊 0.4g*36粒 30.8
291 草木犀流浸液片[消脱止-M片] 50片 46
292 茶碱缓释胶囊(II)[时尔平] 100mg*24粒 13.5
293 柴银口服液 20ml*6瓶 15.7
294 长春西汀针[润坦] 10mg/2ml*1支 49.7
295 肠内营养混悬液SP(限)[百普力] 500ml*1瓶 100.2
296 肠内营养混悬液TPF(限)[能全力] 750kcal/500ml*1瓶 79.7
297 川芎茶调片 0.48g*48片 20
298 垂盆草颗粒 10g*15袋 12.6
299 垂体后叶针 6iu/1ml*1支 2.9
300 苁蓉益肾颗粒(△) 2g*10袋 81.7

返回首页打印本页 关闭窗口